Men's Size Guide
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 83-88 | 71-76 | 82-87 |
S | 89-94 | 77-82 | 88-93 |
M | 95-100 | 83-88 | 94-99 |
L | 101-107 | 89-95 | 100-106 |
XL | 108-114 | 96-102 | 107-113 |
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 83-88 | 71-76 | 82-87 |
S | 89-94 | 77-82 | 88-93 |
M | 95-100 | 83-88 | 94-99 |
L | 101-107 | 89-95 | 100-106 |
XL | 108-114 | 96-102 | 107-113 |
Size | UK Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 6-8 | 78-82 | 62-66 | 87-91 |
S | 8-10 | 83-87 | 67-71 | 92-96 |
M | 10-12 | 88-93 | 72-77 | 97-102 |
L | 14-16 | 94-100 | 78-84 | 103-109 |
XL | 16-18 | 101-107 | 85-91 | 110-116 |
This size chart is a general guide. For best results, take your own measurements and refer to the chart above.